系統(tǒng)業(yè)績 cases
當前位置:首頁 > 系統(tǒng)業(yè)績
主要銷售業(yè)績(高低壓成套設備部分一) | ||||
序號 | 項目名稱 | 數(shù)量 | 定貨單位 | 供貨時間 |
1 | 低壓配電屏GCS | 18臺 | 東北輕合金加工廠 | 2007/1 |
2 | PGL低壓配電屏 | 10面 | 吉林市有機合成廠 | 2007/1 |
3 | GSG型高壓柜 | 8臺 | 遼寧葫蘆島鋅廠 | 2007/1 |
4 | 低壓變頻柜 | 16面 | 遼寧葫蘆島鋅廠 | 2007/1 |
5 | 低壓開關板 | 28面 | 遼寧葫蘆島鋅廠 | 2007/1 |
6 | 低壓開關柜非標 | 28面 | 遼寧葫蘆島鋅廠 | 2007/1 |
7 | 低壓變頻柜 | 6臺 | 遼寧葫蘆島鋅廠 | 2007/1 |
8 | 低壓起動柜 | 5臺 | 遼寧葫蘆島鋅廠 | 2007/1 |
9 | 低壓動力柜 | 12臺 | 吉林松源食品工業(yè)公司 | 2007/1 |
10 | 可控硅溫控柜 | 1套 | 吉林通達汽車配件廠 | 2007/1 |
11 | 低壓抽屜柜 | 3臺 | 吉化公司化肥廠 | 2007/2 |
12 | 200Ah鎘鎳電池屏 | 1套 | 吉化公司化肥廠 | 2007/2 |
13 | 模擬屏 | 3臺 | 吉化公司化肥廠 | 2007/2 |
14 | 低壓開關照明箱 | 9臺 | 吉化公司化肥廠 | 2007/2 |
15 | 動力配電箱 | 13臺 | 吉化公司化肥廠 | 2007/2 |
16 | 汽車烤漆線變頻調速柜 40臺 | 40臺 | 吉林捷成汽車裝配有限公司 | 2007/2 |
17 | 電源自動切換箱 | 3臺 | 四平鐵西一建一處 | 2007/2 |
18 | 框架式控制柜400Ah | 1套 | 吉林熱電廠 | 2007/2 |
19 | 動力配電箱 | 3臺 | 吉化公司基建設備處 | 2007/2 |
20 | 高壓開關柜 | 3臺 | 吉林明城鋼鐵廠 | 2007/3 |
21 | 400Ah鎘鎳電池屏 | 1套 | 吉林明城鋼鐵廠 | 2007/3 |
22 | 調速控制系統(tǒng) | 8臺 | 吉林省吉發(fā)生化醫(yī)藥食品有限公司 | 2007/3 |
23 | JK柜操作臺 | 31臺 | 北滿特殊鋼股份有限公司 | 2007/3 |
24 | 動力配電柜 | 6臺 | 長松化工廠 | 2007/3 |
25 | 高壓開關柜 | 3臺 | 四平軋鋼廠 | 2007/3 |
26 | 低壓動力柜 | 12臺 | 吉化聯(lián)化匯豐物資公司 | 2007/3 |
27 | 動力照明箱 | 10臺 | 吉林房產建設工程處 | 2007/3 |
28 | 20Ah鎘鎳電池屏 | 1套 | 吉林明城鋼鐵廠 | 2007/3 |
29 | 高壓開關柜 | 2臺 | 四平軋鋼廠 | 2007/4 |
30 | 變電站直流電源 | 1套 | 吉林自來水公司二水廠 | 2007/4 |
31 | DOMINO低壓變頻調速柜 | 7臺 | 吉林華潤啤酒有限公司 | 2007/4 |
32 | 鎘鎳電池屏 | 1套 | 吉林市自來水公司 | 2007/4 |
33 | 高壓開關柜 | 4臺 | 吉林通達汽車配件廠 | 2007/4 |
34 | 信號屏 | 1臺 | 吉林通達汽車配件廠 | 2007/4 |
35 | 高壓開關柜 | 6臺 | 吉林鴻宜公司泥炭制器分公司 | 2007/5 |
36 | 低壓變頻調速系統(tǒng) | 11臺 | 吉林鴻宜公司泥炭制器分公司 | 2007/5 |
37 | 非標動力箱 | 15臺 | 吉林熱電廠 | 2007/5 |
38 | 電源開關箱 | 72臺 | 吉林四建八處 | 2007/5 |
39 | PLC控制柜 | 5臺 | 北滿特殊鋼股份有限公司 | 2007/5 |
40 | 40Ah鎘鎳電池屏 | 1套 | 北滿特殊鋼股份有限公司 | 2007/5 |
41 | 連扎變頻調速系統(tǒng) | 1套 | 北滿特殊鋼股份有限公司 | 2007/6 |
42 | 控制箱 | 41臺 | 吉林碳素廠 | 2007/6 |
43 | 動力照明箱 | 15臺 | 吉化公司基建指揮部 | 2007/6 |
44 | 塔吊控制系統(tǒng) | 1套 | 吉林省一建機械施工處 | 2007/6 |
主要銷售業(yè)績(高低壓成套設備部分二) | ||||
序號 | 項目名稱 | 數(shù)量 | 定貨單位 | 供貨時間 |
45 | 直流屏 | 1套 | 大慶西電器總廠 | 2007/6 |
46 | 電源箱 | 5臺 | 吉林火電三公司吉林分公司 | 2007/6 |
47 | 控制柜 | 1臺 | 吉林恒通電腦公司 | 2007/6 |
48 | 動力照明箱 | 95臺 | 吉化公司基建指揮部 | 2007/6 |
49 | 高壓開關柜 | 14臺 | 遼源鋼鐵廠 | 2007/6 |
50 | 硅整流裝置 | 1套 | 吉林鎳業(yè)公司 | 2007/7 |
51 | 集中控制柜 | 2臺 | 吉林江北機械廠 | 2007/7 |
52 | 可控硅調壓整流裝置 | 1套 | 吉林江北機械廠 | 2007/7 |
53 | 壓洗電源箱 | 1臺 | 吉林江北機械廠 | 2007/7 |
54 | 動力配電箱 | 3臺 | 吉林鐵合金廠 | 2007/7 |
55 | 降壓起動柜 | 11臺 | 吉林江北機械廠 | 2007/7 |
56 | 低壓變頻調速系統(tǒng) | 9臺 | 吉林江北機械廠 | 2007/7 |
57 | 直流柜動力箱 | 4臺 | 吉林江北機械廠 | 2007/7 |
58 | 低壓配電屏 | 8臺 | 吉化江城化工廠 | 2007/7 |
59 | 低壓變頻調速系統(tǒng) | 9臺 | 吉林江北機械廠 | 2007/7 |
60 | 高壓柜 | 9臺 | 吉林市中銀房地產開發(fā)公司 | 2007/7 |
61 | 配電屏、動力照明箱 | 28臺 | 吉林通達汽車配件廠 | 2007/7 |
62 | 動力配電箱 | 18臺 | 中國一汽標準件廠機動科 | 2007/7 |
63 | 動力照明插座箱 | 82臺 | 吉化公司化肥廠 | 2007/8 |
64 | PGL低壓配電屏 | 1臺 | 吉林江北機械廠 | 2007/8 |
65 | 動力配電箱 | 4臺 | 江城化工有限公司助劑廠 | 2007/8 |
66 | 母線槽 | 30米 | 吉林有色建筑工程公司 | 2007/9 |
67 | 低壓變頻調速系統(tǒng) | 1臺 | 吉林碳素廠 | 2007/9 |
68 | GCS配電柜 | 12臺 | 遼陽石油化纖公司 | 2007/9 |
69 | 300Ah鎘鎳電池屏 | 2套 | 遼陽石油化纖公司 | 2007/9 |
70 | 電容補償柜 | 4臺 | 遼陽石油化纖公司 | 2007/10 |
71 | 低壓變頻調速系統(tǒng) | 8臺 | 大冶有色金屬公司 | 2007/10 |
72 | GGD低壓配電屏 | 7臺 | 吉化公司染料廠 | 2007/10 |
73 | 電容補償柜 | 4臺 | 吉化公司染料廠 | 2007/10 |
74 | PGL低壓配電屏 | 3臺 | 吉林市環(huán)亞經貿有限責任公司 | 2007/11 |
75 | 低壓變頻調速系統(tǒng) | 9臺 | 遼源市三海電子集團公司 | 2007/11 |
76 | GGD低壓配電屏 | 1臺 | 吉林敦化福敦木業(yè)有限公司 | 2007/11 |
77 | PLC變頻柜 | 1臺 | 吉林敦化福敦木業(yè)有限公司 | 2007/11 |
78 | GGD低壓配電屏 | 2臺 | 吉化公司染料廠 | 2007/12 |
79 | 動力照明插座箱 | 190臺 | 吉化公司江南煉油廠 | 2007/12 |
80 | 低壓變頻調速系統(tǒng) | 30臺 | 吉林雙遼玻璃廠 | 2007/12 |
81 | GGD低壓配電屏 | 15臺 | 吉林石油集團 | 2007/12 |
82 | 低壓變頻調速系統(tǒng) | 21臺 | 吉林石油集團 | 2008/1 |
83 | 動力配電柜 | 10臺 | 遼陽石油化纖公司電廠 | 2008/1 |
84 | PLC控制柜 | 3臺 | 北滿特殊鋼股份有限公司 | 2008/1 |
85 | 儀表柜 | 3臺 | 吉林熱電廠 | 2008/1 |
86 | GG1A高壓柜、真空斷路器 | 10臺 | 武漢鋼鐵公司 | 2008/1 |
87 | 動力配電柜 | 3臺 | 吉林制藥股份有限公司 | 2008/1 |
88 | 高爐改造工程全套設備 | 128臺 | 吉林明城鋼鐵廠 | 2008/1 |
89 | 50T冷拔機直流調速系統(tǒng) | 1套 | 北滿特殊鋼股份有限公司 | 2008/1 |
主要銷售業(yè)績(高低壓成套設備部分三) | ||||
序號 | 項目名稱 | 數(shù)量 | 定貨單位 | 供貨時間 |
90 | 300Ah電池屏 | 3套 | 吉林江北機械廠 | 2008/2 |
91 | 高壓開關柜 | 3臺 | 吉化公司電石廠 | 2008/2 |
92 | GCD18低壓配電柜 | 18臺 | 吉化公司電石廠 | 2008/2 |
93 | 20T冷拔機直流調速系統(tǒng) | 1套 | 北滿特殊鋼股份有限公司 | 2008/2 |
94 | GCS低壓配電柜 | 11臺 | 吉化公司電石廠 | 2008/2 |
95 | PGL低壓配電屏 | 9臺 | 吉林制藥股份有限公司 | 2008/2 |
96 | GGD低壓配電屏 | 28臺 | 北滿特殊鋼股份有限公司 | 2008/2 |
97 | GCS低壓配電柜 | 11臺 | 遼陽石油化纖公司水廠 | 2008/2 |
98 | 直流調速系統(tǒng) | 8臺 | 遼陽石油化纖公司水廠 | 2008/3 |
99 | 降壓啟動柜 | 3臺 | 遼陽石油化纖公司水廠 | 2008/3 |
100 | GGD低壓配電屏 | 16臺 | 雙遼玻璃廠 | 2008/3 |
101 | 高壓開關柜 | 15臺 | 吉林鴻基房地產開發(fā)公司 | 2008/3 |
102 | GCS低壓配電柜 | 28臺 | 吉林鴻基房地產開發(fā)公司 | 2008/3 |
103 | JYN2手車柜 | 5臺 | 遼陽石油化纖公司四化 | 2008/3 |
104 | 高壓補償柜GG1A | 13臺 | 吉林省明城鋼鐵總廠 | 2008/3 |
105 | GCS低壓配電柜 | 8臺 | 吉林熱力公司 | 2008/3 |
106 | GGD低壓配電屏 | 7臺 | 東北電力學院 | 2008/3 |
107 | 數(shù)字直調系統(tǒng) | 1套 | 北滿特殊鋼股份有限公司 | 2008/3 |
108 | BZGN-2-200/220直流屏 | 1套 | 吉林市華興電子公司 | 2008/4 |
109 | GGD低壓配電屏 | 12臺 | 北華大學工學院總務科 | 2008/4 |
110 | GGD低壓配電屏 | 7臺 | 吉林市自來水公司 | 2008/4 |
111 | 降壓啟動柜 | 1臺 | 吉林市自來水公司 | 2008/4 |
112 | 計算機系統(tǒng) | 1套 | 吉林鎳業(yè)公司 | 2008/4 |
113 | 變電站 | 6臺 | 吉林市郵政局 | 2008/4 |
114 | 高壓柜改造 | 67面 | 吉林市鐵合金股份有限公司 | 2008/4 |
115 | 可控硅控制柜 | 8臺 | 精華化工有限公司 | 2008/4 |
116 | GGD柜 | 26臺 | 吉化事業(yè)公司 | 2008/4 |
117 | 直流調速系統(tǒng) | 8臺 | 吉化合成樹脂廠 | 2008/5 |
118 | 低壓開關柜MLS | 14臺 | 吉化醫(yī)務銷部 | 2008/5 |
119 | GGD低壓柜 | 13臺 | 磐石市煙筒山糧庫 | 2008/5 |
120 | GG1A高壓柜 | 4臺 | 東風鐵合金廠 | 2008/5 |
121 | 低壓開關柜MLS | 25臺 | 吉林物貿 | 2008/5 |
122 | KYN高壓手車柜 | 7臺 | 吉林鴻基房地產開發(fā)公司 | 2008/5 |
123 | 低壓開關柜MLS | 50臺 | 吉林鴻基國貿 | 2008/5 |
124 | 數(shù)字直調系統(tǒng) | 20臺 | 北滿特殊鋼股份有限公司 | 2008/5 |
125 | GGD柜 | 6臺 | 吉林鴻基國貿 | 2008/6 |
126 | 低壓變頻柜 | 42臺 | 東北輕合金有限公司 | 2008/6 |
127 | GGD柜 | 2臺 | 東北大學 | 2008/6 |
128 | GGK柜 | 5臺 | 福墩木業(yè) | 2008/6 |
129 | 高壓柜GFC-15 | 8臺 | 西關電廠 | 2008/6 |
130 | 高壓開關柜 | 1臺 | 遼源裕龍油脂 | 2008/6 |
131 | 低壓配電柜MLS | 10臺 | 吉林市松江化工設備廠 | 2008/6 |
132 | 數(shù)字直調系統(tǒng) | 15臺 | 中油吉林華建工程股份有限公司 | 2008/6 |
133 | PLC控制系統(tǒng) | 1套 | 吉林明城鋼鐵公司150m3高爐 | 2008/6 |
134 | 高低壓開關柜GG-1A | 9臺 | 吉林嵩華紙業(yè) | 2008/6 |
主要銷售業(yè)績(高低壓成套設備部分四) | ||||
序號 | 項目名稱 | 數(shù)量 | 定貨單位 | 供貨時間 |
135 | 儀表盤KXG | 8臺 | 中油吉林華建工程股份有限公司 | 2008/7 |
136 | PLC控制系統(tǒng) | 1套 | 吉林化學工業(yè)公司103廠醋酸 | 2008/7 |
137 | 低壓配電柜GGD | 10臺 | 吉林嵩華紙業(yè)集團公司 | 2008/7 |
138 | PLC控制系統(tǒng) | 1套 | 福墩木業(yè)成型、熱鋸、榪垛 | 2008/7 |
139 | 高壓開關柜KYN28 | 6臺 | 吉化公司 | 2008/7 |
140 | 高壓補償柜XGN2-10 | 5臺 | 東北輕合金有限公司 | 2008/7 |
141 | 100Ah直流屏 | 2套 | 吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司 | 2008/7 |
142 | FOCS控制系統(tǒng) | 1套 | 吉林鎳業(yè)公司水泥充填 | 2008/7 |
143 | PLC控制系統(tǒng) | 1套 | 佳木斯約翰迪爾佳聯(lián)合收割機廠 | 2008/8 |
144 | 儀表屏 | 3臺 | 吉林鎳業(yè)公司水泥充填 | 2008/8 |
145 | 高壓補償柜GG1A | 4臺 | 吉潤股份有限公司 | 2008/8 |
146 | 電化學整流裝置KGHA/350 | 3套 | 吉林市華能電力工程有限公司 | 2008/9 |
147 | 組合式箱變站GYB | 2套 | 吉林市華能電力工程有限公司 | 2008/9 |
148 | FOCS控制系統(tǒng) | 1套 | 哈爾濱創(chuàng)然潤滑油有限公司 | 2008/9 |
149 | 勵磁柜 | 2臺 | 吉潤股份有限公司 | 2008/9 |
150 | 電池柜 | 3臺 | 吉潤股份有限公司 | 2008/9 |
151 | 數(shù)字直調系統(tǒng) | 21臺 | 吉林鎳業(yè)公司水泥充填 | 2008/10 |
152 | 計算機控制系統(tǒng) | 1套 | 吉林物貿大廈智能樓宇 | 2008/10 |
153 | PLC控制系統(tǒng) | 1套 | 石家莊軸承廠LWX-2000飛剪 | 2008/10 |
154 | 100Ah直流屏 | 2套 | 吉林市華潤啤酒有限公司 | 2008/10 |
155 | 高壓開關柜KYN28 | 12臺 | 齊齊哈爾市北滿特鋼有限公司 | 2008/10 |
156 | 高壓開關柜KYN28 | 8臺 | 吉化公司 | 2008/10 |
157 | 信號屏、計量屏 | 2臺 | 齊齊哈爾市北滿特鋼有限公司 | 2008/11 |
158 | 高壓開關柜GG1A | 3臺 | 吉潤股份有限公司 | 2008/11 |
159 | 低壓開關柜MLS | 7臺 | 東北輕合金有限責任公司 | 2008/11 |
160 | 動力照明箱 | 12臺 | 通化一建公司四分公司 | 2008/11 |
161 | 礪磁柜 | 2臺 | 吉潤股份有限公司 | 2008/11 |
162 | 高壓補償柜 | 1套 | 延邊石峴白麓紙業(yè)股份有限公司 | 2008/11 |
163 | 變頻控制及動力電源 | 3臺 | 吉林炭素股份有限公司 | 2008/11 |
164 | 電氣控制PLC | 1套 | 石家莊軸承設備有限公司 | 2008/11 |
165 | 低壓開關柜GCK | 7臺 | 東北輕合金有限責任公司 | 2008/11 |
166 | 動力柜XL-21 | 7臺 | 吉化環(huán)保公司 | 2008/12 |
167 | 數(shù)字直調系統(tǒng) | 3臺 | 赤峰金劍銅業(yè)有限責任公司 | 2008/12 |
168 | 高壓補償柜JR-10 | 2臺 | 吉林省九新實業(yè)集團化工有限公司 | 2008/12 |
169 | 真空開關ZN33-10/630 | 3臺 | 吉林炭素集團有限公司 | 2008/12 |
170 | 高壓開關柜GG1A、斷路器 | 4臺 | 吉林炭素集團有限公司 | 2008/12 |
171 | 功率補償器HPIC-100 | 1套 | 吉林建龍鋼鐵有限責任公司 | 2008/12 |
172 | 直流屏 | 2套 | 吉林建龍鋼鐵有限責任公司 | 2008/12 |
173 | 低壓變頻柜 | 6臺 | 吉林建龍鋼鐵有限責任公司 | 2009/1 |
174 | 低壓補償柜PGL | 3臺 | 吉林眾力化工有限公司 | 2009/1 |
175 | 低壓配電柜、100Ah直流屏 | 10臺/2套 | 吉化公司供銷公司 | 2009/1 |
176 | 低壓配電柜GGD、配電箱 | 5臺 | 吉林市銘陽電子有限公司 | 2009/1 |
177 | 高壓開關柜KYN、斷路器 | 4臺 | 赤峰金劍銅業(yè)有限責任公司 | 2009/1 |
178 | 高壓開關柜KYNP | 6臺 | 吉林吉興電氣安裝公司 | 2009/1 |
主要銷售業(yè)績(高低壓成套設備部分五) | ||||
序號 | 項目名稱 | 數(shù)量 | 定貨單位 | 供貨時間 |
179 | 高壓變頻除塵裝置 | 3套 | 通化鋼鐵集團公司第二煉鋼廠 | 2009/1 |
180 | 高壓開關柜KYN28 | 20臺 | 北華大學 | 2009/1 |
181 | 低壓配電柜GGD | 15臺 | 吉化總醫(yī)院吉化二院 | 2009/1 |
182 | 高壓開關柜HXGN | 8臺 | 吉林市九牛乳業(yè)有限公司 | 2009/1 |
183 | 低壓變頻柜 | 2臺 | 北華大學北校區(qū) | 2009/1 |
184 | Y-△啟動柜 | 2臺 | 吉林省眾力化工有限公司 | 2009/2 |
185 | 低壓配電柜XL-21、配電箱 | 25臺 | 北華大學南校區(qū) | 2009/2 |
186 | 低壓配電柜GGD | 8臺 | 黑龍江華潤酒精有限公司 | 2009/2 |
187 | 低壓配電柜MLS | 18臺 | 吉化公司250廠 | 2009/3 |
188 | 65AH電池直流屏 | 1套 | 吉化集團吉林市龍山化工廠 | 2009/3 |
189 | 數(shù)字直調系統(tǒng) | 11臺 | 吉林市豐滿建安企業(yè)總公司江南工程處 | 2009/3 |
190 | 低壓配電柜GGD | 16臺 | 遼遠德亨有限責任公司 | 2009/4 |
191 | 低壓配電柜MLS | 8臺 | 吉化公司供銷公司 | 2009/4 |
192 | 高壓開關柜GG1A | 8臺 | 吉林建龍鋼鐵集團公司 | 2009/4 |
193 | 高壓補償柜GG1A | 5臺 | 黑龍江華潤啤酒有限公司 | 2009/5 |
194 | 低壓配電柜GCS、配電箱 | 22臺 | 吉化公司 | 2009/5 |
195 | 低壓配電柜MNS、BSL等 | 15臺 | 吉林建龍鋼鐵集團公司 | 2009/5 |
196 | 直流屏150Ah低壓配電柜 | 18臺 | 葫蘆島天星實業(yè)有限責任公司 | 2009/6 |
197 | 低壓配電柜GGD | 8臺 | 吉林省東風化工有限責任公司 | 2009/6 |
198 | 低壓配電柜、補償柜等 | 20臺 | 北華大學新校區(qū) | 2009/6 |
199 | 低壓配電柜 MLS | 5臺 | 吉林華潤啤酒有限公司 | 2009/7 |
200 | 小電流接地裝置、GCS等 | 11臺 | 吉化公司 | 2009/7 |
201 | 低壓抽屜式開關柜MNS | 12臺 | 吉化供銷公司104廠 | 2009/7 |
202 | 小電流接地裝、PLC等 | 1套 | 吉化供銷公司104廠 | 2009/7 |
203 | 低壓配電柜GGD | 10臺 | 吉林市翔宇環(huán)保工程有限責任公司 | 2009/8 |
204 | 低壓配電柜GCS | 3臺 | 吉林市北方龍山龍宇橡膠皂液廠 | 2009/8 |
205 | 高壓開關柜KYN-28 | 20臺 | 北華大學新校區(qū) | 2009/8 |
206 | 高壓開關柜GG1A | 8臺 | 吉林化纖有限公司 | 2009/8 |
207 | 高壓開關柜JYN | 10臺 | 吉化公司 | 2009/9 |
208 | 高低壓開關柜GG-1A、GGD | 12臺 | 葫蘆島天星實業(yè)有限責任公司 | 2009/9 |
209 | 低壓配電柜MNS | 8臺 | 吉化公司龍山化工廠 | 2009/9 |
210 | 低壓配電柜GCS | 17臺 | 大冶有色金屬公司 | 2009/9 |
212 | 高壓開關柜GG1A、斷路器 | 2臺 | 吉化公司供銷公司 | 2009/10 |
213 | 高壓開關柜HXGN | 6臺 | 通榆縣供電局 | 2009/11 |
214 | 高壓開關柜HXGN、GG1A | 13臺 | 長春星宇集團 | 2009/11 |
215 | 高壓開關柜KYN28 | 36臺 | 葫蘆島天星實業(yè)有限責任公司 | 2009/12 |
216 | 直流屏400Ah | 1套 | 黑龍江華潤酒精有限公司 | 2009/12 |
217 | 電度表屏 | 4臺 | 黑龍江華潤酒精有限公司 | 2009/12 |
上一條 : 拆包機及氣力輸送系統(tǒng)國外主要項目業(yè)績表
下一條 : 變壓器業(yè)績表