系統(tǒng)業(yè)績 cases
當(dāng)前位置:首頁 > 系統(tǒng)業(yè)績
序號(hào) | 使 用 單 位 | 物料 | 輸送量 | 序號(hào) | 使 用 單 位 | 物料 | 輸送量 |
1 | 大連實(shí)德塑膠有限公司 | PVC | 2t/h | 36 | 廣東建滔股份公司 | PVC | 10t/h |
2 | 上海麥克曼有限公司 | PVC | 1t/h | 37 | 大連毅達(dá)精細(xì)化工 | PVC | 2t/h |
Fe3O4 | 5t/h | 38 | 煙臺(tái)恒源 | BOPP | 0.4t/h | ||
PET | 15t/h | 39 | 武漢五環(huán)化學(xué)有限公司 | 聚甲醛 | 0.8t/h | ||
3 | 上海博隆粉體工程公司 | PVC | 20t/h | 40 | 湖南湘潭高新科技 | 聚乙烯醇 | 15t/h |
4 | 廣州石化設(shè)計(jì)院 | PP | 8t/h | 41 | 廣東佛山塑料總廠 | PVC | 4t/h |
PVC | 10t/h | 42 | 浙江華濱包裝 | PET | 15t/h | ||
PVA | 2t/h | 43 | 武漢辰龍電子 | 聚丙乙烯 | 2t/h | ||
5 | 齊魯石化總公司 | PVC | 1t/h | 44 | 廣州廣鋼集團(tuán) | PP、ABS | 4t/h |
6 | 四川東方絕緣材料廠 | PET | 0.5t/h | 45 | 青島海晶化工有限公司 | PVC | 2t/h |
7 | 湖南衡陽化工 | 鈦白粉 | 2t/h | 46 | 山東新汶礦業(yè)泰山鹽化 | PVC | 16t/h |
8 | 安徽皖維高新科技公司 | 聚乙烯醇 | 2t/h | 47 | 中國石油化工齊魯公司 | MBS | 0.5t/h |
PVA | 3.5t/h | 48 | 浙江常州常信化工 | MOCA | 16t/h | ||
9 | 中核華原鈦白股份公司 | TiO2 | 2.5t/h | t/h | |||
Ca(OH)2 | 20t/h | t/h | |||||
10 | 山東淄博塑料助劑廠 | PVC | 2t/h | t/h | |||
11 | 湖南湘維集團(tuán) | 聚乙烯醇 | 4t/h | t/h | |||
觸媒 | 20t/h | t/h | |||||
12 | 湖南岳陽長煉集團(tuán) | 聚乙烯 | 15t/h | t/h | |||
S2 | 0.8t/h | t/h | |||||
13 | 四川美豐化工有限公司 | NH4HCO3 | 2t/h | t/h | |||
14 | 四川維尼綸廠 | 聚乙烯醇 | 2.5t/h | t/h | |||
15 | 四川宜賓天源化工廠 | PVC | 20t/h | t/h | |||
16 | 新疆克拉瑪依石化公司 | 白土 | 6t/h | t/h | |||
17 | 丹麥諾維信(天津)公司 | 酶制劑 | 3t/h | t/h | |||
18 | 內(nèi)蒙古晨宏力集團(tuán) | PVC | 6t/h | t/h | |||
19 | 江蘇揚(yáng)州惠通聚酯公司 | PET | 10t/h | t/h | |||
20 | 湖北宜化太平洋熱電集團(tuán) | PVC | 6.5t/h | t/h | |||
PVC | 13t/h | t/h | |||||
21 | 濰坊盛泰藥業(yè)有限公司 | 葡萄糖粉 | 1.5t/h | t/h | |||
22 | 山東博匯集團(tuán) | PVC | 10t/h | t/h | |||
23 | 日本東麗工程公司 | 纖維 | 4t/h | t/h | |||
24 | 內(nèi)蒙古三聯(lián)化工公司 | PVC | 10t/h | t/h | |||
25 | 山東壽光新龍熱電公司 | PVC | 6t/h | t/h | |||
26 | 江蘇天成氯緘有限公司 | PVC | 6t/h | t/h | |||
27 | 山東德州石油化工總廠 | PVC | 8t/h | ||||
28 | 北京五洲富士化水工程 | 氧化鎂 | 5t/h | ||||
29 | 廣州邁艾文機(jī)械公司 | PVC | 6t/h | ||||
30 | 葫蘆島錦西石化設(shè)計(jì)院 | PVC | 2t/h | ||||
31 | 上海川田機(jī)械公司 | PVC | 3t/h | ||||
32 | 武漢雙環(huán)科技有限公司 | PET | 10t/h | ||||
33 | 石化設(shè)計(jì)院三分院 | PVC | 8t/h | ||||
34 | 石化設(shè)計(jì)院四分院 | PVC | 2t/h | ||||
35 | 上海先尼科化工公司 | 染料 | 0.4t/h |
序號(hào) | 使 用 單 位 | 物料 | 輸送量 | 序號(hào) | 使 用 單 位 | 物料 | 輸送量 |
1 | 徐州工程機(jī)械 | 石粉石英砂 | 20t/h | 44 | 福建龍巖水泥廠 | 水泥 | 10t/h |
2 | 山東水泥股份有限公司 | 煤粉 | 13t/h | 45 | 濟(jì)鋼集團(tuán)耐火材料廠 | 煤粉 | 5t/h |
3 | 陜西秦嶺水泥廠 | 煤粉 | 18t/h | 46 | 浙江上虞驛亭工業(yè) | 石粉 | 10t/h |
4 | 黑龍江華南水泥廠 | 煤粉 | 10t/h | 47 | 山東魯南礦業(yè)集團(tuán) | 煤粉 | 5t/h |
5 | 陜西光大工程機(jī)械廠 | 石粉 | 25t/h | 48 | 四川亞聯(lián)科技環(huán)保公司 | 橡膠粉 | 1t/h |
6 | 新疆天山水泥股份公司 | 煤粉 | 22t/h | 49 | 山東明水化肥廠 | 飛灰 | 0.5t/h |
7 | 合肥金山科技有限公司 | 煤粉 | 16t/h | 50 | 山東豐晃鑄造有限公司 | 型砂 | 5t/h |
8 | 新疆重機(jī)水泥成套設(shè)備 | 煤粉 | 30t/h | 51 | 廣州粵首實(shí)業(yè)有限公司 | 碳酸鈣 | 6t/h |
9 | 福建安溪匯巖水泥廠 | 煤粉 | 18t/h | 52 | 杭州菲達(dá)粉體輸送公司 | 石灰石 | 10t/h |
10 | 北京起重機(jī)廠 | 石粉 | 5t/h | 53 | 鎮(zhèn)江紐普蘭氣力輸送 | 石灰石 | 30t/h |
11 | 上海麥克曼氣力輸送公司 | 石粉石英砂 | 25t/h | 54 | 福建水泥股份有限公司 | 水泥 | 10t/h |
12 | 浙江大成公司 | 石粉 | 20t/h | 55 | 湖北泰山建材有限公司 | 石膏 | 1.5t/h |
13 | 淄博高見澤混泥土公司 | 粉煤灰 | 10t/h | 56 | 秦皇島泰山剪裁公司 | 石膏 | 1.5t/h |
14 | 合肥水泥設(shè)計(jì)院 | 煤粉 | 15t/h | 57 | 濰坊奧泰石膏有限公司 | 石膏 | 1.5t/h |
15 | 新疆滿疆紅水泥廠 | 煤粉 | 11t/h | 58 | 南京順風(fēng)氣力輸送 | 石灰石 | 2t/h |
16 | 徐州淮海水泥廠 | 煤粉 | 13t/h | 59 | 山東科魯能源動(dòng)力公司 | 鋼玉細(xì)粉 | 3t/h |
17 | 山東鋁業(yè)總公司 | 煤粉 | 35t/h | 60 | 羅地亞(青島)白碳黑 | 白碳黑 | 2t/h |
18 | 高崖水泥廠 | 煤粉 | 12t/h | 61 | 遼寧海城福海高檔滑石 | 滑石粉 | 5t/h |
19 | 上海建材集團(tuán)水泥廠 | 粉煤灰 | 15t/h | 62 | 貴州鋁廠 | 氫氧化鋁 | 30t/h |
20 | 交通部水運(yùn)科學(xué)研究所 | 水泥熟料 | 80t/h | 63 | 石家莊電廠 | 粉煤灰 | 20t/h |
21 | 山東水泥廠 | 水泥 | 80t/h | 64 | 沈陽華電裝備公司 | 煤粉 | 15t/h |
22 | 國家電力建設(shè)研究所 | 粉煤灰 | 7t/h | 65 | 四川宜賓電廠 | 石粉 | 20t/h |
23 | 濟(jì)南黃泰實(shí)業(yè)有限公司 | 粉煤灰 | 20t/h | 66 | 貴陽電廠 | 石灰石 | 25t/h |
24 | 新疆滿疆紅農(nóng)資化肥公司 | 粉煤灰 | 20t/h | 67 | 沈陽重型集團(tuán) | 石灰石 | 20t/h |
25 | 章丘市政工程處 | 水泥 | 3t/h | 68 | 廣東石化總廠自備電廠 | 石灰石 | 5t/h |
26 | 遼寧撫順鋁廠 | 氧化鋁粉 | 20t/h | 69 | 徐州沛縣大屯電廠 | 石灰石 | 5t/h |
27 | 山西晉陽碳素股份公司 | 碳素 | 3t/h | 70 | 陜西陽光有限責(zé)任公司 | 石灰石 | 5t/h |
28 | 山西太原通達(dá)碳素技術(shù) | 電鍛煤 | 6t/h | 71 | 廣州粵首實(shí)業(yè)有限公司 | 石灰石 | 7t/h |
冶金焦 | 4t/h | 72 | 山東新泰熱電廠 | 粉煤灰 | 20t/h | ||
29 | 山東肥城大豐鋁廠 | 氧化鋁粉 | 25t/h | 73 | 煙臺(tái)龍?jiān)措娏?/td> | 煤粉 | 3t/h |
30 | 遼寧朝陽超細(xì)粉工程公司 | 滑石粉 | 6t/h | 74 | 濟(jì)南黃臺(tái)電廠 | 粉煤灰 | 20t/h |
31 | 機(jī)械部設(shè)計(jì)五院(天津) | 鋁屑 | 3t/h | 75 | 濟(jì)南明水熱電廠 | 粉煤灰 | 5t/h |
32 | 山東鋁業(yè)公司 | 氧化鋁粉 | 5t/h | 76 | 泰安岳首筑路機(jī)械 | t/h | |
33 | 南京金陵石化公司 | 鈦礦粉 | 16t/h | 77 | t/h | ||
34 | 湖南湘維集團(tuán) | 水泥 | 40t/h | 78 | t/h | ||
35 | 湖南藍(lán)伯化工有限公司 | 焦碳 | 2.5t/h | 79 | t/h | ||
36 | 介休裕隆碳素有限公司 | 冶金焦 | 10t/h | 80 | t/h | ||
37 | 北京五洲富士水處理工程 | 氧化鎂 | 5t/h | 81 | t/h | ||
38 | 山東新泰水泥廠 | 粉煤灰 | 20t/h | 82 | t/h | ||
39 | 山東建設(shè)機(jī)械股份公司 | 粉煤灰 | 15t/h | 83 | t/h | ||
40 | 大連澳鎂有限公司 | 石墨 | 5t/h | 84 | t/h | ||
41 | 淄博中昌特種水泥廠 | 水泥 | 30t/h | 85 | t/h | ||
42 | 濟(jì)南建澤混泥土公司 | 水泥 | 30t/h | 86 | t/h | ||
43 | 武漢水泥裝備廠 | 水泥 | 15t/h | 87 | t/h |
上一條 : 變壓器業(yè)績表
下一條 : 拆包機(jī)系列業(yè)績表